子网计算器
计算 IPv4 网络地址、广播地址、可用主机范围和子网掩码。
免费 · 无需注册 · 浏览器即可使用
子网掩码速查
| CIDR | 掩码 | 可用主机数 | 用途 |
|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 单主机 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 点对点 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | 小型网络 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | 常见局域网 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4094 | 较大网络 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65534 | 大地址段 |
| /8 | 255.0.0.0 | 16777214 | 大型地址分配 |
CIDR 表示法
斜杠后的数字表示网络前缀位数。普通子网可用地址为 2^(32−前缀位数)−2;/31 和 /32 采用不同规则。
私有地址范围(RFC 1918)
| 范围 | CIDR |
|---|---|
| 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 |
| 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 |
| 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 |
如何选择子网大小
预留增长空间,按用途隔离网络,并检查云服务商额外保留的地址。
子网划分为何重要
把业务层、数据库层和管理网络分开,便于路由、访问控制和地址管理。
子网划分示例
| 用途 | 子网 | 主机数 |
|---|---|---|
| Web | 10.0.1.0/26 | 62 |
| 应用 | 10.0.1.64/26 | 62 |
| 数据库 | 10.0.1.128/27 | 30 |
| 管理 | 10.0.1.160/28 | 14 |
从计算规划,到持续掌握运行状态
免费开始使用 Watchant